4 Achser · Greifer-Ladekran & Hackgerät
Volvo 8x2 – 23/65 mto
Zwei Konfigurationen für unterschiedliche Einsätze: Greifer-Ladekran (23 mto oder 65 mto) und Hackgerät. In der 65-mto-Ausführung mit Seilwinde bis 2 to.
Heben bis 34 m
Ausladung 34 m
Seilwinde bis 2 to
Hackgerät
Arbeitskorb
Einsatz anfragen
Technische Daten
Konfiguration A – 23 mto
| Ladefläche | 2.39 × 5.50 m |
| Brückenhöhe | 1.36 m |
| Nutzlast | ca. 8.5 to (Ausnahmebewilligung 12 to) |
| Heben bis | 18 m |
| Hydraulische Ausladung | 15 m |
| Max. Ausladung | 15 m |
| Ausrüstung | Greifer, Steinzange, Arbeitskorb |
Konfiguration B – 65 mto
| Ladefläche | 2.39 × 5.50 m |
| Brückenhöhe | 1.36 m |
| Nutzlast | ca. 8 to (Ausnahmebewilligung 12 to) |
| Heben bis | 34 m |
| Hydraulische Ausladung | 30 m |
| Max. Ausladung | 34 m |
| Seilwinde | bis 2 to |
| Ausrüstung | Greifer, Steinzange, Arbeitskorb |
Einsatz anfragen
Rufen Sie direkt an oder senden Sie uns eine Anfrage – wir melden uns schnell mit einer konkreten Einschätzung.